Facebook
  • AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC

AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC

No.AUA2D01

Der flykantech.com AUA2D01 Phono zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC ermöglicht es dem Benutzer, Analoge Stereo-Audiosignale einfach in Digitale Koaxial- und Toslink (Optische) Ausgangssignale umzuwandeln, um ein hochwertiges Audioerlebnis bei Filmen, Spielen und Musik zu bieten. Mit L/R-Eingang-Anschlüssen und sowohl Optischen als Auch Digitalen Koaxial Ausgangsports, die einzeln oder hintereinander angeschlossen werden können, um eine nahtlose Kompatibilität zu gewährleisten.

  • AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC
  • AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUA2D01 | Phono Zu TosLink (Optisch) & Koaxial ADC
  • Produktbeschreibung

  • Eigenschaften

  • Spezifikation

  • Herunterladen

Der flykantech.com AUA2D01 Phono zu TosLink (optisch) & Koaxial-ADC ermöglicht es dem Benutzer, Analoge Stereo-Audiosignale einfach in Digitale Koaxial- und Toslink (optisch) Ausgabesignale umzuwandeln, um ein hochwertiges Audioerlebnis bei Filmen, Spielen und Musik zu bieten.

Mit L/R-Eingang Anschlüssen und sowohl Optischen als Auch Digitalen Koaxial Ausgängen, die einzeln oder nacheinander angeschlossen werden können, um nahtlose Kompatibilität zu gewährleisten, ist dieser Audio-Konverter eine perfekte Lösung, um DVD-Player, VCRs und ältere Spielkonsolen mit Heimkino-Receivern oder Soundbars zu verbinden. Dieses Gerät sorgt dafür, dass es keinen Qualitätsverlust gibt, für ein überlegenes Surround-Sound-Audioerlebnis, das den Einfluss von Video- oder Audioinhalten verstärkt. Die separaten Dualausgangsstecker können auch als Splitter zu zwei separaten Audioempfängern fungieren.

Das kompakte Design des Konverters sorgt dafür, dass das Gerät in bestehende Installationen integriert oder versteckt werden kann, während der digitale Verbindungsschalter zur Bestimmung des aktiven Eingangs eine mühelose Konnektivität und Nutzung gewährleistet.

■ Konvertiert Stereo Analoge Audiosignale --> Digitale Koaxial- oder Optische Signale
■ Unterstützt unkomprimierte LPCM digitale Signale
■ Digitale Koaxial- und Toslink (optische) Ausgänge für doppelte Konnektivität und Trennungslösungen
■ Minimalistisches, kompaktes Design mit nahtloser Funktionalität

■ Eingabe: Phono (R/L) (weiblich)
■ Ausgabe: TosLink (optisch) (weiblich)
■ Digital Koaxial (weiblich)
■ Unterstützte Audio: LPCM 2.0
■ Maximale unterstützte Audio-Abtastrate: 24-Bit / 48KHz
■ Eingangsimpedanz: 75 Ohm
■ Ausgangsimpedanz: 75 Ohm
■ Frequenzgang: 10-20KHz
■ Abmessungen (ca.) WxDxH: 51x26x41mm
■ Gehäusematerial: Metall
■ Nettogewicht: 0.078kg
■ Betriebstemperatur: 0°C - 70°C
■ Lagertemperatur: -10°C - 80°C
■ Luftfeuchtigkeit: 10 - 80% RH (nicht-kondensierend)
■ Leistungsanforderungen: 5VDC 1A

Download