Facebook
  • AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC
  • AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC
  • AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC
  • AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC
  • AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC
  • AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC
  • AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC
  • AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC

AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC

No.AUD2A01

Der AUD2A01 TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC ermöglicht es dem Benutzer, unkomprimierte digitale Stereo-Audiosignale von Koaxial- und Toslink Eingängen in ein analoges Stereo-Audiosignal umzuwandeln. Dieses Gerät bietet ein hochwertiges Audioerlebnis mit Unterstützung für eine hohe Abtastrate von bis zu 192kHz, sodass Inhalte genau so gehört werden können, wie es die Künstler und Tontechniker beabsichtigt haben, mit größerer Detailtreue und Klarheit.

  • AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC
  • AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC
  • AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC
  • AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,AUD2A01 | 192kHz TosLink (Optisch) & Koaxial zu Phono DAC
  • Produktbeschreibung

  • Eigenschaften

  • Spezifikation

  • Herunterladen

Der flykantech.com AUD2A01 TosLink (optisch) & Coaxial zu Phono DAC ermöglicht es dem Benutzer, unkomprimierte Digitale Stereo-Audiosignale von Koaxial- und Toslink-Eingängen in ein Analoge Stereo-Audio-Ausgangssignal zu konvertieren. Dieses Gerät bietet ein hochwertiges Audioerlebnis mit Unterstützung für eine hohe Abtastrate von bis zu 192kHz, sodass Inhalte genau so gehört werden können, wie es der Künstler und die Toningenieure beabsichtigt haben, mit größerer Detailtreue und Klarheit.

Mit sowohl Optischen als auch Digitalen Koaxialen Eingangsverbindungen, die einzeln oder nacheinander angeschlossen werden können, um nahtlose Kompatibilität zu gewährleisten, sowie L/R Phono-Ausgängen ist dieser Audio-Converter eine perfekte Lösung, um Blu-Ray-Player und Spielkonsolen an ältere Audioverstärker, Receiver oder 2-Kanal Lautsprechersysteme anzuschließen, ohne Qualitätsverlust für ein überlegendes 2-Kanal-Audioerlebnis.

Das minimalistische und stilvolle Design der DAC-Audiokonverter bedeutet, dass es auch aus den Augen verborgen werden kann, um den beliebten Trend diskreter AV-Installationen zu ergänzen, während der digitale Verbindungsschalter zur Bestimmung des aktiven Eingangs eine minimale Mühe beim Installieren oder Verwenden gewährleistet, was großartig für Heimbenutzer oder professionelle AV-Installateure ist.

■ Akzeptiert digitale Koaxial- oder Toslink-Digitalaudioeingänge
■ Gibt analoge L/R RCA-Stereoaudioausgabe aus
■ Kompakte Bauform
■ Einfach zu installieren und zu verwenden
■ 24-Bit S/PDIF eingehender Bitstream
■ Unterstützt Samplingraten von 32, 44,1, 48, 96 und 192 KHz

■ Audio-Schnittstelle: TosLink (optisch), Digital Coaxial
■ Unterstützte Audios: LPCM 2.0
■ Maximale unterstützte Audio-Samplingrate: 192KHz
■ Eingangsimpedanz: 75 Ohm
■ Ausgangsimpedanz: 75 Ohm
■ Ausgangsspannung: 0.7V
■ Frequenzgang: 10-20KHz
■ Eingänge: TosLink (optisch) (weiblich), Digital Coaxial (weiblich)
■ Ausgänge: Phono (R/L) (weiblich)
■ Abmessungen (ca.) BxTxH: 51x26x41mm
■ Gehäusematerial: Metall
■ Nettogewicht: 0.078kg
■ Betriebstemperatur: 0°C - 70°C
■ Lagertemperatur: -10°C - 80°C
■ Luftfeuchtigkeit: 10 - 80% RH (nicht kondensierend)
■ Stromversorgung: 5VDC 1A

Download