Facebook
  • DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,Zusatzkarten und Peripheriegeräte,USB Hub
  • DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,Zusatzkarten und Peripheriegeräte,USB Hub
  • DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,Zusatzkarten und Peripheriegeräte,USB Hub
  • DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,Zusatzkarten und Peripheriegeräte,USB Hub
  • DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,Zusatzkarten und Peripheriegeräte,USB Hub
  • DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,Zusatzkarten und Peripheriegeräte,USB Hub
  • DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,Zusatzkarten und Peripheriegeräte,USB Hub
  • DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,Zusatzkarten und Peripheriegeräte,USB Hub
  • DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,Zusatzkarten und Peripheriegeräte,USB Hub
  • DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,Zusatzkarten und Peripheriegeräte,USB Hub

DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub

No.DataVision Pro-I

Der DataVision Pro USB-C 8-in-1 Multifunktionshub bietet Benutzern mit LCD-Monitoren Echtzeit-Geräteparameter und Funktionsanzeige. Er unterstützt 4K 60Hz Videoausgabe, PD-Schnellladung bis zu 100W sowie Verbindungen für Maus, Tastatur, USB-Laufwerke und SD/TF-Karten. Er ist mit 15 Smartphone-Modellen, einschließlich Huawei und Apple, kompatibel und bietet Type-C-Erweiterung, HDMI-Bildschirmspiegelung und OTG-Dual-Kartenunterstützung für einfachen Dateizugriff und Video-Wiedergabe.

  • DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,Zusatzkarten und Peripheriegeräte,USB Hub
  • DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,Zusatzkarten und Peripheriegeräte,USB Hub
  • DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,Zusatzkarten und Peripheriegeräte,USB Hub
  • DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,Zusatzkarten und Peripheriegeräte,USB Hub
  • DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz,DataVision Pro 8-IN/1 USB-C Multifunktions-Hub,Zusatzkarten und Peripheriegeräte,USB Hub

Produktbeschreibung

Der DataVision Pro USB-C 8-in-1 Multifunktions-Hub ist darauf ausgelegt, Echtzeit-Geräteparameter und Funktionsanzeige für Benutzer mit LCD-Monitoren bereitzustellen. Er unterstützt 4K 60Hz High-Definition-Videoausgabe, PD-Schnellladung mit bis zu 100W und Anschlüsse für Maus, Tastatur, USB-Flash-Laufwerke, mobile Festplatten sowie SD- und TF-Dual-Kartenlesersteckplätze und ermöglicht eine vollständige Standard-3.0-Erweiterung. Für Smartphone-Benutzer ist er mit 15 Modellen kompatibel, darunter Huawei, Microsoft und Apple, und bietet eine Typ-C-Telefonport-Erweiterungsfunktion, unterstützt PD-Schnellladung, HDMI 60Hz-Bildschirmspiegelung und Anschlüsse für USB-Flash-Laufwerke und Maus-Tastatur, aktiviert OTG-Doppelkarte und Doppel-Lesen, erleichtert die Bedienung und Anzeige von Dateien und Videowiedergabe auf Mobiltelefonen.

Der multifunktionale USB-C-Stecker von DataVision Pro eignet sich für verschiedene Anlässe und Benutzergruppen, darunter Fachleute, Studenten, Geschäftsleute und Heimanwender. Er bietet High-Definition-Videoausgabe, Datenübertragung und Ladevorgänge und eignet sich zur Anzeige von Präsentationen, Kursmaterialien, Geschäftsberichten oder Unterhaltungsinhalten zu Hause, um den multimedialen Verbindungserfordernissen von Benutzern bei der Arbeit, im Studium oder in der Unterhaltung gerecht zu werden und ist somit eine ideale Wahl zur Verbesserung der Effizienz und des Genusses von Unterhaltung.

Der DataVision Pro bietet nicht nur High-Definition-Videoausgabe, Datenübertragung und Ladevorgänge, sondern führt auch das weltweit erste Konzept - den Bildschirm ein. Mit einem kompakten 26*26mm großen Bildschirm kann er kontinuierlich 30 Minuten lang arbeiten. Mit einem einzigen Tastendruck wird der Bildschirm beleuchtet, sodass Benutzer den Gerätestatus jederzeit erfassen können. Selbst bei Vollastbetrieb bleibt seine Betriebstemperatur bei 42°C (Umgebungstemperatur 26°C), was eine kontinuierliche und stabile Leistung gewährleistet.

Download