Facebook
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz

UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD

No.UC1060-B100

Die UC240-U2 ist das ideale Ersatz- oder Backup-USB-C-Ladekabel für USB-C Power Delivery 3.1 kompatible Laptops, Smartphones, Tablets, Festplatten und Dockingstationen. Mit einer beeindruckenden Leistung von bis zu 240W oder 100W ist dieses Kabel Ihr idealer Begleiter zum Laden und Betreiben von USB-C-Laptops wie Apple MacBook Pro, MacBook oder Google Pixelbook. Verwenden Sie die UC240-U2 mit einem USB-C-Wandladegerät, Autoladegerät oder Power Bank für bequemes Laden unterwegs oder betreiben Sie Ihren Laptop direkt von einer USB-C-Dockingstation aus. Darüber hinaus können Sie Ihre USB-C-Festplatte effizient über den USB-C-Anschluss Ihres Laptops mit Strom versorgen. (*Bitte beachten Sie: Power Bank, Autoladegerät oder Wandladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • UC1060-B100 | 10Gbps USB-C Kabel mit 60W PD,flykantech.com | Umfassendes Werkdesign, Fertigung und Exportdienstleistungen | Steigerung der Produktionseffizienz
  • Produktbeschreibung

  • Eigenschaften

  • Spezifikation

  • Herunterladen

Die UC240-U2 ist das ideale Ersatz- oder Backup-USB-C-Ladekabel für USB-C Power Delivery 3.1 kompatible Laptops, Smartphones, Tablets, Festplatten und Dockingstationen. Mit einer beeindruckenden Leistung von bis zu 240W oder 100W ist dieses Kabel Ihr idealer Begleiter zum Laden und Betreiben von USB-C-Laptops wie Apple MacBook Pro, MacBook oder Google Pixelbook. Verwenden Sie die UC240-U2 mit einem USB-C-Wandladegerät, Autoladegerät oder Power Bank für bequemes Laden unterwegs oder betreiben Sie Ihren Laptop direkt von einer USB-C-Dockingstation aus. Darüber hinaus können Sie Ihre USB-C-Festplatte effizient über den USB-C-Anschluss Ihres Laptops mit Strom versorgen. (*Bitte beachten Sie: Power Bank, Autoladegerät oder Wandladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

Kompatibilität - Teilweise Liste
Samsung Galaxy S22/S21/S10/S9/S8, Samsung Galaxy Z Flip 4/Z Fold 4, Note 20/10/9/8, A20/A10e /A52/A51/A50/A70/A71/A80; Motorola Moto Z Force/Moto Edge 20 Fusion/Moto G60S/G50/Moto Z Play; Google Pixel 7/6a/5a/4a/4 XL/3a/3 XL/2 XL; TCL 30/20/10; Microsoft Surface Duo; LG W41/Q9/Q8/G8/G7/V50/Stylo 4/5; HTC Wildfire E3/Desire 21 Pro/Wildfire X/U19e; Huawei Mate Xs/40/30,P50/40/P30/P20, Nova 7/5/3, Honor V10/9/8, Note; Xiaomi 12/11/10/9/8/MIX FOLD/MIX 4; iPad Air 4, iPad Mini, iPad Pro 11" 12.9" 2022; Macbook Air/Pro; Surface Pro 8/7/6, Surface Go, Surface Book; Lenovo thinkpad X13/X1 Nano/X1 Yoga/X1 Carbon/T14/P15/legion/ideapad; HP Pavilion/ChromeBook; Dell XPS 15/inspiron 15; Samsung Galaxy Tab S8; Huawei Mate Book/Magic Book; Xiaomi RedmiBook; Nintendo Switch; GoPro Hero5 Black; DJI Osmo Pocket Handheld 3 Axis Gimbal Stabilizer with Integrated Camera, PS5 Controller und so weiter

■ 24-poliger USB Type-C Stecker / USB Type-C Stecker
■ Datenübertragungsrate: 80Gbps, bidirektional/20Gbps + 40Gbps unidirektional
■ 4 PCI Express Lanes
■ 8 Lane DisplayPort unterstützt zwei 4K Displays (4096 x 2160 @ 60Hz) (HBR2 und MST)
■ USB 3.1 (10Gbps) kompatibel
■ DisplayPort 1.2 kompatibel
■ USB Power Delivery 3.1: bis zu 240W (15W für busbetriebene Geräte)
■ 10Gbps Ethernet-Verbindung

Download